品名
最低价
最高价 平均价
| 越南龙眼---元/公斤 | [5.50] | [6.00] | [5.80] |
| 越南火龙果---元/公斤 | [1.60] | [2.00] | [1.80] |
| 新疆香梨---元/公斤 | [5.40] | [5.60] | [5.50] |
| 山东冬枣---元/斤 | [4.50] | [2.50] | [3.50] |
| 江西南斗桔---元/斤 | [1.80] | [2.00] | [1.90] |
| 云南圣女果---元/件 | [21.00] | [22.00] | [21.50] |
| | [0.00] | [0.00] | [0.00] |
| 山西蜜桃 | [1.20] | [1.30] | [1.25] |
| 湖南柚子 | [0.50] | [0.60] | [0.55] |
| 苦瓜 | [3.92] | [4.08] | [4.00] |
| 丝瓜 | [4.12] | [4.28] | [4.20] |
| 生菜 | [3.12] | [3.28] | [3.20] |
| 上海青 | [0.92] | [1.08] | [1.80] |
| 绿豆芽 | [2.32] | [2.48] | [2.40] |
| 黄豆芽 | [1.72] | [1.88] | [1.80] |
| 胡萝卜 | [2.42] | [2.58] | [2.50] |
| 小白菜 | [3.32] | [3.48] | [3.40] |
| 毛豆 | [3.52] | [3.68] | [3.60] |
| 豆苗 | [3.92] | [4.08] | [4.00] |
|
|
|
品名
最低价
最高价
平均价
| 芒果 | [8.92] | [9.08] | [9.00] |
| 大白菜 | [1.20] | [1.20] | [1.20] |
| 西红柿 | [3.02] | [3.18] | [3.10] |
| 黄瓜 | [2.00] | [3.30] | [2.80] |
| 苞菜 | [1.42] | [2.00] | [1.50] |
| 豆角 | [3.72] | [3.88] | [3.80] |
| 韭菜 | [0.80] | [1.00] | [0.90] |
| 藕 | [2.00] | [2.50] | [2.30] |
| 空心菜 | [1.72] | [2.20] | [1.80] |
| 香葱 | [5.00] | [6.00] | [5.50] |
| 苋菜 | [1.92] | [2.08] | [2.00] |
| 长豆角 | [1.92] | [2.08] | [2.00] |
| 荆芥 | [3.92] | [4.08] | [4.00] |
| 茼蒿 | [2.42] | [2.58] | [2.50] |
| 小葱 | [1.50] | [0.50] | [1.00] |
|
|
|
|